查看: 65344|回复: 28
上一主题 下一主题 跳转到指定楼层

八块腹肌的力量!进击的三笠斩获四月新番女主角人气第一

1912

主题

3302

存在感

931

活跃日
喵~离线 这份期待
 9 

家中的荣誉团员

发帖: 16845
SOS币: 47298
社团: 靈場慕情詞
注册: 2008-07-13
访问: 2023-11-21

楼主
发表于 2013/04/28 | 编辑

猜你喜欢: 三笠阿克曼, 三笠阿克曼腹肌图片, 三笠阿克曼腹肌


日前由SOS姬在新浪微博发起的2013年4月新番女主投票在昨日结束。共计3398人参与投票,10148票。
四月霸权新番《进击的巨人》女主角三笠阿克曼以超过37%的被投票率斩获了第一名,拥有八块腹肌的女神果然实力非凡。而人气动画《某科学的超电磁跑S》女主角御坂美琴仅仅落后了18票屈居第二。第三名则由萌力十足的筒隐月子获得。令人意外的是俺妹中的高坂桐乃仅仅获得了第八名。



图片需登录后查看




本次投票同时计算该角色的被投票率(投票人数/总投票人数)和得票率(票数/总票数)
以下是详细数据:


得票数 被投票率 得票率
三笠·阿克曼(进击的巨人) 1283 37.7575 12.64
御坂美琴(某科学的超电磁炮S) 1265 37.2278 12.47
筒隐月子(变态王子与不笑猫) 1127 33.1666 11.11
五更琉璃(我的妹妹不可能这么可爱) 860 25.309 8.475
奈亚拉托提普(潜行吧!奈亚子W ) 802 23.6021 7.903
白井黑子(某科学的超电磁炮S) 711 20.9241 7.006
小豆梓(变态王子与不笑猫) 574 16.8923 5.656
高坂桐乃(我的妹妹不可能这么可爱) 569 16.7451 5.607
游佐惠美(打工吧!魔王大人) 546 16.0683 5.38
雪之下雪乃(我的青春恋爱物语果然有问题 433 12.7428 4.267
夜刀神十香(约会大作战) 364 10.7122 3.587
五河琴里(约会大作战) 229 6.73926 2.257
拉克丝·克莱茵(SEED D HD) 184 5.41495 1.813
艾米(翠星之加尔刚蒂亚) 153 4.50265 1.508
铃原泉水子(RDG 濒危物种少女) 135 3.97293 1.33
武者小路祝(裁断分离之罪恶剪刀 ) 118 3.47263 1.163
三千院凪(旋风管家 Cuties) 93 2.7369 0.916
指南翔子(革命机Valvrave) 92 2.70747 0.907
新田维绪(恶魔幸存者2) 88 2.58976 0.867
仲村佐和(恶之华) 78 2.29547 0.769
新见遥佳(写真女友) 77 2.26604 0.759
室见(人鱼又上钩) 74 2.17775 0.729
柳生十兵卫三严(百花缭乱) 59 1.73632 0.581
利维坦(绝对防卫利維坦) 55 1.6186 0.542
佐隈玲子(恶魔阿萨谢尔在召唤你 Z) 45 1.32431 0.443
森雪(宇宙战舰大和号2199) 39 1.14773 0.384
言叶(革神语~天启剑神~) 31 0.9123 0.305
小春(虫奉行 ) 25 0.73573 0.246
野野原柚子(悠悠式) 23 0.67687 0.227
缇欧莉娅(银河机攻队) 16 0.47087 0.158



[ 此贴被水鏡在2013-04-28 09:30重新编辑 ]

25

主题

72

存在感

0

活跃日
 2 

实习生

1楼
发表于 2013/04/28 | 编辑
炮姐的弱项就是身材不行,要是炮姐也有8块腹肌,天下无敌了啊。。。

关于我们|无图版|SOSG WIKI

Copyright © 2006-2024 SosG.Net
Total 0.063751(s) query 9, Gzip enabled,  沪ICP备07006640号-3