查看: 29262|回复: 50
上一主题 下一主题 跳转到指定楼层

[03.14]2010年3月日本动画收视排名

17

主题

14

存在感

5

活跃日
 1 

参观生

发帖: 35
SOS币: 792
注册: 2010-01-06
访问: 2014-01-16

楼主
发表于 2010/03/14 | 编辑

猜你喜欢: 2010, 日本动画收视


2010年3月日本动画收视排名




2010/02/01-2010/02/07
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*2.3 *1.1 *0.9 *2.2 *2.1 *0.7 *0.7 *2.5 *0.3 *1.0 02/02 NTV 24:59-25:29 君に届け
*1.3 *0.5 *0.0 *1.0 *1.0 *1.2 *0.6 *0.7 *0.0 *0.0 02/03 NTV 27:29-27:59 あしたのジョー2(再)
*3.0 *1.5 *4.0 *2.9 *0.8 *0.2 *0.6 *1.8 *3.7 *0.6 02/05 NTV 16:30-17:00 それいけ!アンパンマン
14.2 *9.4 25.4 12.4 *5.8 *5.8 *4.1 10.8 13.1 *7.7 02/05 NTV 19:56-21:00 金曜特別ロードショー崖の上のポニョ・テレビ初登場直前SPポニョはこうして生まれた
29.8 19.8 32.7 28.0 13.1 14.7 *9.0 28.4 31.1 18.1 02/05 NTV 21:00-23:04 金曜ロードショー・映画 崖の上のポニョ
10.8 *6.4 11.0 11.5 *3.1 *6.7 *3.2 *7.0 *8.7 *5.9 02/06 NTV 18:00-18:30 名探偵コナン
*1.0 *0.4 *0.0 *0.0 *1.2 *1.1 *0.3 *0.0 *0.0 *0.3 02/06 NTV 26:20-26:50 犬夜叉 完結編
*2.3 *1.1 *2.3 *0.6 *1.1 *2.2 *1.0 *0.1 *1.6 *0.5 02/07 NTV 07:00-07:30 夢色パティシエール

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*2.5 *1.0 *0.0 *0.9 *2.8 *1.7 *0.2 *1.2 *1.2 *0.8 02/04 TBS 25:29-25:59 ひだまりスケッチ×☆☆☆
*1.8 *0.8 *0.0 *1.0 *2.0 *0.7 *0.3 *0.0 *2.0 *0.4 02/04 TBS 25:59-26:29 おおかみかく
*1.8 *0.8 *0.0 *2.1 *1.9 *0.5 *0.2 *1.2 *0.7 *0.9 02/05 TBS 25:25-25:55 カード学園
*1.8 *0.8 *0.1 *1.7 *3.0 *0.7 *0.3 *0.1 *0.5 *0.9 02/05 TBS 25:55-26:25 デュラララ!!
*1.1 *0.4 *0.2 *0.5 *0.6 *1.0 *0.1 *0.0 *0.5 *0.5 02/05 TBS 26:25-26:55 おおきく振りかぶって(再)
*2.5 *1.4 *1.3 *1.4 *2.2 *2.7 *1.0 *0.7 *1.7 *0.8 02/07 TBS 17:00-17:30 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.8 *0.8 *0.0 *1.9 *0.6 *0.5 *0.0 *1.2 *2.6 *0.6 02/03 CX* 11:25-11:30 親子クラブ
*2.1 *0.8 *0.0 *0.0 *2.5 *1.9 *0.6 *0.9 *0.4 *0.2 02/04 CX* 24:45-25:15 のだめカンタービレ フィナーレ
*3.1 *1.1 *0.0 *1.9 *1.5 *0.1 *0.8 *1.5 *1.5 *1.6 02/05 CX* 11:25-11:30 親子クラブ
*8.6 *4.6 10.6 *2.3 *5.4 *7.5 *2.0 *7.8 *4.5 *1.8 02/07 CX* 09:00-09:30 ドラゴンボール改
10.7 *5.7 11.7 *8.2 *6.4 *7.8 *2.7 11.2 *4.8 *2.1 02/07 CX* 09:30-10:00 ワンピース
12.9 *8.8 23.4 *7.0 *5.2 *7.2 *4.8 12.8 11.9 *6.0 02/07 CX* 18:00-18:30 ちびまる子ちゃん
18.9 14.4 31.4 16.5 *8.5 13.7 *8.8 18.7 17.4 11.2 02/07 CX* 18:30-19:00 サザエさん

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*5.4 *3.7 17.5 *1.5 *1.2 *2.0 *0.8 *3.8 *6.1 *1.7 02/02 EX* 19:00-19:30 スティッチ! ~いたずらエイリアンの大冒険~
*6.8 *5.1 24.3 *3.2 *1.9 *3.6 *0.7 *6.1 *7.3 *1.9 02/02 EX* 19:30-19:54 怪談レストラン
*6.0 *4.2 18.7 *3.1 *1.7 *1.8 *1.3 *6.5 *3.4 *3.0 02/02 EX* 19:54-20:00 スティッチ!・と・怪談レストラン
10.5 *6.5 27.2 *8.8 *1.3 *3.1 *1.1 *9.5 10.5 *2.8 02/05 EX* 19:00-19:30 ドラえもん
*9.6 *6.0 24.9 *9.3 *1.7 *3.4 *1.2 *7.6 *8.9 *2.6 02/05 EX* 19:30-19:54 クレヨンしんちゃん
*1.6 *0.6 *0.3 *0.3 *1.6 *0.6 *0.7 *1.5 *0.6 *0.0 02/05 EX* 27:25-29:00 シネマエクスプレス・秘密結社鷹の爪THE MOVIE II・私を愛した黒烏龍茶
*1.4 *0.6 *0.7 *0.0 *1.7 *0.5 *0.2 *2.1 *0.5 *0.0 02/06 EX* 05:00-05:10 シネマエクスプレス・秘密結社鷹の爪THE MOVIE II・私を愛した黒烏龍茶
*3.3 *1.7 *1.0 *1.2 *1.1 *0.5 *2.5 *1.6 *1.9 *2.0 02/06 EX* 11:20-11:45 ご姉弟物語
*2.5 *1.2 *3.3 *1.3 *0.9 *1.7 *1.0 *0.8 *1.2 *0.2 02/07 EX* 06:30-07:00 仮面ライダーディケイド(再)
*3.3 *1.6 *7.7 *1.0 *0.5 *1.2 *1.1 *1.5 *2.3 *0.2 02/07 EX* 07:00-07:30 バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*5.5 *3.3 10.1 *3.1 *1.9 *4.6 *1.2 *3.7 *4.5 *1.3 02/07 EX* 07:30-08:00 侍戦隊シンケンジャー [終]
*6.8 *4.2 12.1 *4.4 *3.0 *3.9 *2.7 *5.6 *4.9 *1.6 02/07 EX* 08:00-08:30 仮面ライダーW
*6.6 *3.8 12.0 *1.1 *3.5 *3.4 *1.6 *6.8 *5.8 *1.2 02/07 EX* 08:30-09:00 ハートキャッチプリキュア! [新]


世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.9 *1.2 *4.2 *0.4 *0.4 *0.7 *0.0 *1.8 *2.5 *0.8 02/01 TX* 07:30-08:00 はっけんたいけんだいすき!しまじろう
*1.1 *0.9 *4.2 *0.0 *0.7 *0.4 *0.4 *0.5 *1.5 *0.3 02/01 TX* 17:30-18:00 あにゃまる探偵 キルミンずぅ
*1.3 *1.0 *4.5 *1.0 *0.6 *0.4 *0.3 *1.2 *0.9 *0.7 02/01 TX* 18:00-18:30 ドーラ
*2.9 *2.2 *9.9 *5.1 *1.4 *0.9 *0.3 *2.5 *2.0 *1.2 02/01 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*3.9 *3.2 18.4 *1.2 *0.9 *1.9 *0.0 *3.8 *5.4 *0.7 02/01 TX* 19:00-19:30 たまごっち!
*3.4 *2.5 14.2 *2.0 *1.2 *1.0 *0.2 *5.4 *1.9 *0.2 02/01 TX* 19:30-20:00 FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~
*1.1 *0.4 *0.0 *0.0 *1.7 *0.3 *0.6 *0.0 *0.0 *0.0 02/01 TX* 25:30-26:00 ソ・ラ・ノ・ヲ・ト
*0.4 *0.1 *0.0 *0.0 *0.4 *0.5 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 02/01 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす
*1.2 *0.8 *2.7 *0.0 *0.0 *1.1 *0.0 *0.6 *2.3 *0.4 02/02 TX* 07:30-08:00 キティズパラダイスPeace
*2.1 *1.6 *8.6 *2.5 *0.5 *0.3 *0.0 *2.9 *1.8 *0.5 02/02 TX* 17:30-18:00 うちの3姉妹
*3.1 *1.5 *4.2 *3.7 *3.2 *1.5 *0.1 *1.4 *1.2 *0.5 02/02 TX* 18:00-18:30 BLEACH
*4.6 *2.9 11.3 *7.5 *0.9 *1.0 *0.4 *3.7 *3.7 *1.5 02/02 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *0.4 *0.1 *1.0 *0.0 *0.0 *0.0 02/02 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす
*1.6 *1.1 *2.5 *0.0 *0.3 *1.9 *0.1 *1.7 *2.2 *0.6 02/03 TX* 07:30-08:00 のりスタ100%
*1.7 *0.8 *0.9 *4.7 *1.1 *0.0 *0.4 *1.2 *1.5 *0.0 02/03 TX* 17:30-18:00 NARUTO~少年編~
*1.5 *0.8 *2.9 *2.7 *0.1 *0.5 *0.1 *1.7 *0.5 *0.3 02/03 TX* 18:00-18:30 遊戯王5D's
*3.2 *2.0 *8.6 *3.7 *0.0 *0.6 *0.4 *3.0 *3.2 *1.1 02/03 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*3.7 *2.3 11.5 *2.0 *0.0 *0.6 *0.5 *2.5 *4.0 *0.8 02/03 TX* 19:00-19:26 毎日かあさん
*4.6 *3.0 15.9 *5.7 *0.5 *0.6 *0.4 *2.9 *4.2 *0.9 02/03 TX* 19:26-19:55 イナズマイレブン
*1.1 *0.4 *0.0 *1.5 *0.9 *1.1 *0.0 *0.0 *0.7 *0.0 02/03 TX* 26:20-26:50 バカとテストと召喚獣


世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.3 *0.8 *2.0 *0.0 *0.5 *0.3 *0.0 *2.2 *1.5 *0.5 02/04 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*1.0 *0.6 *2.5 *0.4 *0.3 *0.1 *0.3 *0.5 *0.9 *0.6 02/04 TX* 17:30-18:00 ウルトラギャラクシー大怪獣バトルNEO
*2.5 *1.5 *5.1 *3.3 *1.5 *0.5 *0.2 *3.2 *1.9 *0.5 02/04 TX* 18:00-18:30 銀魂
*4.2 *2.9 10.6 *5.1 *1.2 *0.3 *0.4 *4.7 *4.4 *2.0 02/04 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*6.9 *5.1 27.6 *3.7 *0.7 *2.5 *0.7 *5.0 *7.7 *2.1 02/04 TX* 19:00-19:30 ポケットモンスターDP
*4.6 *2.9 13.2 *4.9 *2.6 *1.2 *0.2 *2.9 *3.4 *1.3 02/04 TX* 19:30-19:58 NARUTO疾風伝
*0.3 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *1.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 02/04 TX* 26:15-26:45 あにゃまる探偵 キルミンずぅ+
*2.1 *1.0 *3.1 *0.0 *0.9 *0.6 *0.0 *2.5 *2.0 *0.5 02/05 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*2.4 *1.2 *2.8 *1.8 *2.2 *0.6 *0.4 *1.3 *1.0 *0.9 02/05 TX* 18:00-18:30 サキよみ ジャンBANG!
*3.1 *1.8 *5.7 *2.8 *1.5 *0.3 *0.6 *1.8 *2.1 *1.6 02/05 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*1.6 *0.7 *3.3 *0.0 *0.3 *0.5 *0.2 *0.3 *1.8 *0.3 02/06 TX* 07:30-08:00 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.7 *1.4 *8.7 *0.1 *0.3 *0.8 *0.4 *0.7 *1.4 *0.5 02/06 TX* 08:00-08:30 レスキューファイアー
*3.2 *2.1 14.1 *0.4 *0.0 *2.4 *0.0 *1.3 *2.6 *0.0 02/06 TX* 08:30-09:00 おはコロシアム
*3.2 *2.1 12.2 *0.4 *0.4 *2.4 *0.1 *0.8 *3.9 *0.0 02/06 TX* 09:00-09:30 極上!!めちゃモテ委員長
*2.8 *1.9 10.6 *0.4 *0.4 *1.5 *0.1 *1.1 *4.0 *0.4 02/06 TX* 09:30-10:00 しゅごキャラパーティー!
*3.3 *2.0 *9.2 *1.6 *0.1 *2.3 *0.1 *2.3 *2.9 *0.7 02/06 TX* 10:00-10:30 ケロロ軍曹
*2.4 *1.1 *3.4 *2.9 *1.1 *1.2 *0.2 *1.7 *0.5 *0.6 02/06 TX* 10:30-11:00 家庭教師ヒットマン リボーン!
*1.7 *0.8 *0.4 *0.0 *1.4 *1.3 *1.0 *1.5 *0.1 *0.4 02/06 TX* 22:55-23:20 テガミバチ

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*2.7 *1.5 *7.0 *1.2 *0.1 *2.1 *0.3 *0.7 *2.7 *0.5 02/07 TX* 07:30-08:30 ポケモンサンデー
*3.0 *1.7 *7.6 *1.2 *0.0 *2.6 *0.2 *1.8 *2.4 *0.3 02/07 TX* 08:30-09:00 メタルファイト ベイブレード
*1.9 *1.0 *3.9 *1.0 *0.8 *0.7 *0.1 *1.5 *1.6 *0.4 02/07 TX* 09:00-09:30 明日まで待てない! フェアリーテイル
*1.9 *1.2 *5.8 *1.0 *0.0 *0.2 *0.1 *2.1 *2.4 *0.3 02/07 TX* 09:30-10:00 ジュエルペット
*2.6 *1.2 *2.3 *2.3 *0.6 *2.0 *0.8 *1.7 *1.7 *0.4 02/07 TX* 10:00-10:30 クロスゲーム
*1.1 *0.4 *0.0 *1.0 *1.3 *0.7 *0.3 *0.1 *0.5 *0.0 02/07 TX* 25:30-26:00 はなまる幼稚園
*1.0 *0.3 *0.0 *0.1 *1.7 *0.8 *0.2 *0.6 *0.1 *0.0 02/07 TX* 26:00-26:30 深・ケロロ軍曹

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.4 *0.0 *0.8 *0.0 *0.0 *0.7 02/04 NHK 24:45-25:10 グイン・サーガ


2010/02/07-2010/02/14
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.4 *0.0 *0.2 *1.5 *0.6 *0.5 *0.1 *0.1 *0.0 02/08 NTV 26:44-27:14 あしたのジョー2(再)
*1.1 *0.4 *0.0 *0.0 *2.0 *1.1 *0.3 *0.0 *0.2 *0.0 02/08 NTV 27:14-27:44 あしたのジョー2(再)
*1.9 *0.8 *0.0 *2.1 *1.5 *0.7 *0.3 *3.1 *0.7 *0.4 02/09 NTV 24:59-25:29 君に届け
*2.4 *1.0 *2.4 *0.0 *1.5 *0.1 *0.3 *1.8 *1.9 *1.0 02/12 NTV 16:30-17:00 それいけ!アンパンマン
17.6 *9.6 15.0 14.9 12.2 *9.3 *6.4 10.7 11.2 *6.3 02/12 NTV 21:00-22:54 金曜ロードショー・ルパン三世the Last Job
*8.9 *4.6 *5.3 *5.0 *1.6 *3.6 *3.0 *7.6 *7.4 *5.0 02/13 NTV 17:30-18:00 名探偵コナン
*1.6 *0.6 *0.4 *0.2 *1.7 *2.2 *0.4 *0.6 *0.0 *0.0 02/13 NTV 26:20-26:50 犬夜叉 完結編
*0.7 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 *0.5 *0.5 *0.0 *0.4 *0.3 02/13 NTV 28:10-28:40 あしたのジョー2(再)
*0.9 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 *0.8 *0.5 *0.0 *0.5 *0.3 02/13 NTV 28:40-29:00 あしたのジョー2(再)
*1.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.0 *1.2 *0.5 *0.0 *0.5 *0.3 02/14 NTV 05:00-05:10 あしたのジョー2(再)
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *0.6 *0.5 *0.0 *0.0 *0.5 *0.3 02/14 NTV 05:15-05:25 ミッキーと小熊のディズニーライブスペシャル!4
*1.8 *0.9 *2.8 *2.2 *0.6 *1.3 *0.3 *0.7 *0.8 *0.5 02/14 NTV 07:00-07:30 夢色パティシエール

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.1 *0.5 *0.0 *1.8 *1.4 *0.6 *0.5 *1.0 *0.2 *0.1 02/11 TBS 25:29-25:59 ひだまりスケッチ×☆☆☆
*0.5 *0.3 *0.0 *1.7 *1.2 *0.1 *0.3 *0.1 *0.0 *0.0 02/11 TBS 25:59-26:29 おおかみかく
*1.8 *0.7 *0.0 *1.0 *2.5 *0.4 *0.0 *1.7 *1.2 *0.4 02/12 TBS 25:25-25:55 カード学園
*1.9 *0.7 *0.7 *0.0 *2.1 *0.8 *0.2 *0.8 *1.4 *0.3 02/12 TBS 25:55-26:25 デュラララ!!
*1.7 *0.6 *0.1 *0.8 *2.4 *0.6 *0.3 *0.9 *0.4 *0.3 02/12 TBS 26:25-26:55 おおきく振りかぶって(再)
*3.9 *2.0 *1.6 *2.3 *2.1 *3.9 *1.2 *1.0 *2.4 *1.8 02/14 TBS 17:00-17:30 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.9 *0.8 *0.6 *0.0 *1.3 *0.5 *0.1 *0.8 *1.8 *1.0 02/10 CX* 11:25-11:30 親子クラブ
*2.5 *1.1 *0.0 *2.0 *2.0 *1.9 *0.5 *2.2 *1.4 *0.4 02/11 CX* 24:45-25:15 のだめカンタービレ フィナーレ
*3.5 *1.6 *0.4 *0.0 *1.3 *0.6 *1.0 *0.8 *2.6 *3.5 02/12 CX* 11:25-11:30 親子クラブ
11.9 *7.0 17.6 *3.5 *8.7 *7.8 *4.2 10.0 *6.5 *3.9 02/14 CX* 09:00-09:30 ドラゴンボール改
11.6 *6.4 12.0 *7.6 *6.6 *7.7 *3.5 10.0 *6.2 *4.3 02/14 CX* 09:30-10:00 ワンピース
14.9 *9.1 20.9 13.6 *2.7 10.6 *4.4 *8.9 13.0 *6.7 02/14 CX* 18:00-18:30 ちびまる子ちゃん
21.6 14.9 27.4 23.0 *7.3 15.6 10.2 13.2 18.0 13.7 02/14 CX* 18:30-19:00 サザエさん

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*6.4 *4.8 24.2 *2.7 *0.4 *2.1 *0.7 *5.3 *8.9 *1.5 02/09 EX* 19:00-19:54 スティッチ! ~いたずらエイリアンの大冒険~ バレンタインスペシャル
*2.1 *1.2 *2.1 *0.0 *0.9 *1.1 *1.0 *2.7 *1.7 *0.8 02/13 EX* 11:20-11:45 ご姉弟物語
*1.6 *0.8 *2.1 *1.1 *1.8 *1.2 *0.4 *1.1 *0.5 *0.1 02/14 EX* 06:30-07:00 仮面ライダーディケイド(再)
*3.3 *1.5 *6.5 *0.1 *1.7 *1.9 *0.6 *1.6 *1.3 *0.3 02/14 EX* 07:00-07:30 バトルスピリッツ 少年激覇ダン
*5.9 *3.4 11.5 *2.1 *4.8 *4.1 *1.1 *3.8 *3.8 *1.1 02/14 EX* 07:30-08:00 天装戦隊ゴセイジャー [新]
*8.7 *5.0 14.1 *2.2 *4.9 *6.6 *1.9 *5.0 *6.5 *2.8 02/14 EX* 08:00-08:30 仮面ライダーW
*7.5 *5.0 14.8 *0.8 *4.3 *6.0 *1.8 *7.5 *8.2 *1.7 02/14 EX* 08:30-09:00 ハートキャッチプリキュア!


世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*2.1 *1.4 *4.6 *0.0 *0.0 *0.7 *0.6 *1.7 *3.6 *0.8 02/08 TX* 07:30-08:00 はっけんたいけんだいすき!しまじろう
*0.5 *0.3 *1.5 *0.1 *0.0 *0.0 *0.2 *0.0 *0.9 *0.3 02/08 TX* 17:30-18:00 あにゃまる探偵 キルミンずぅ
*1.3 *0.8 *3.8 *0.5 *1.1 *0.6 *0.3 *0.6 *1.0 *0.1 02/08 TX* 18:00-18:30 ドーラ
*3.3 *2.5 *9.5 *5.7 *0.7 *0.6 *1.1 *1.8 *3.5 *1.3 02/08 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*4.5 *3.3 19.2 *0.7 *0.2 *0.7 *0.4 *3.1 *5.7 *0.9 02/08 TX* 19:00-19:30 たまごっち!
*4.0 *2.7 17.1 *2.8 *1.4 *0.7 *0.1 *3.2 *3.1 *0.1 02/08 TX* 19:30-20:00 FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *1.1 *0.5 *0.3 *0.2 *0.0 *0.0 02/08 TX* 25:30-26:00 ソ・ラ・ノ・ヲ・ト
*0.4 *0.1 *0.0 *0.0 *0.0 *0.5 *0.3 *0.0 *0.2 *0.0 02/08 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす
*1.5 *0.7 *2.1 *0.0 *0.0 *1.0 *0.1 *0.7 *1.9 *0.3 02/09 TX* 07:30-08:00 キティズパラダイスPeace
*2.0 *1.2 *4.8 *3.2 *0.5 *0.4 *0.3 *1.8 *1.1 *0.4 02/09 TX* 17:30-18:00 うちの3姉妹
*3.0 *1.4 *2.4 *6.5 *1.5 *1.6 *0.2 *1.8 *1.4 *0.2 02/09 TX* 18:00-18:30 BLEACH
*4.0 *2.1 *6.5 *7.5 *1.5 *0.6 *0.4 *3.5 *1.4 *1.5 02/09 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*0.6 *0.2 *0.0 *0.0 *0.6 *0.0 *0.7 *0.0 *0.0 *0.0 02/09 TX* 27:15-27:45 アニソンぷらす
*1.9 *0.8 *2.5 *0.0 *0.6 *0.5 *0.4 *1.5 *0.9 *0.4 02/10 TX* 07:30-08:00 のりスタ100%
*2.3 *1.4 *3.0 *6.9 *0.9 *1.3 *0.3 *1.4 *1.3 *0.8 02/10 TX* 17:30-18:00 NARUTO~少年編~
*2.6 *1.4 *4.7 *6.3 *0.3 *1.0 *0.4 *1.0 *0.6 *0.9 02/10 TX* 18:00-18:30 遊戯王5D's
*4.9 *2.8 *9.0 *7.6 *0.5 *2.2 *0.5 *3.2 *3.6 *1.5 02/10 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*5.7 *3.4 15.4 *3.3 *0.1 *3.3 *0.4 *6.1 *4.5 *0.9 02/10 TX* 19:00-19:26 毎日かあさん
*4.9 *3.3 19.4 *4.4 *0.5 *1.0 *0.2 *4.1 *3.4 *0.7 02/10 TX* 19:26-19:55 イナズマイレブン
*1.2 *0.5 *0.0 *1.4 *1.2 *1.6 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 02/10 TX* 26:20-26:50 バカとテストと召喚獣


世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.4 *0.9 *5.5 *0.0 *0.4 *0.2 *0.0 *1.2 *1.3 *0.3 02/11 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*2.3 *1.4 *5.5 *2.5 *0.7 *1.0 *0.6 *1.2 *1.2 *0.5 02/11 TX* 17:30-18:00 ウルトラギャラクシー大怪獣バトルNEO
*3.9 *2.5 *7.6 *8.4 *3.0 *2.6 *0.3 *2.6 *1.9 *0.8 02/11 TX* 18:00-18:30 銀魂
*5.1 *4.0 15.0 *5.6 *1.8 *2.6 *1.6 *4.2 *4.4 *2.2 02/11 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*6.8 *5.4 21.9 *7.2 *2.2 *4.6 *1.0 *4.3 *9.0 *1.8 02/11 TX* 19:00-19:30 ポケットモンスターDP
*4.6 *3.7 13.7 *8.2 *1.5 *4.1 *0.8 *2.3 *4.6 *1.4 02/11 TX* 19:30-19:58 NARUTO疾風伝
*0.7 *0.3 *0.0 *1.5 *0.0 *1.0 *0.4 *0.0 *0.5 *0.0 02/11 TX* 26:15-26:45 あにゃまる探偵 キルミンずぅ+
*1.5 *0.9 *3.0 *1.3 *0.0 *0.3 *0.2 *2.1 *1.6 *0.2 02/12 TX* 07:30-08:00 ディズニータイム
*2.4 *1.7 *2.9 *4.9 *2.1 *0.5 *0.8 *2.2 *1.2 *1.7 02/12 TX* 18:00-18:30 サキよみ ジャンBANG!
*4.4 *2.6 *7.1 *6.4 *2.0 *1.2 *1.0 *4.1 *3.7 *1.0 02/12 TX* 18:30-19:00 ピラメキーノ
*1.2 *0.8 *2.9 *2.1 *0.0 *0.5 *0.5 *0.6 *1.3 *0.3 02/13 TX* 07:30-08:00 遊戯王デュエルモンスターズGX(再)
*2.2 *1.3 *6.7 *0.1 *0.7 *0.5 *0.7 *0.7 *2.5 *0.3 02/13 TX* 08:00-08:30 レスキューファイアー
*3.0 *1.6 *8.6 *1.4 *1.1 *1.2 *0.4 *0.9 *2.2 *0.3 02/13 TX* 08:30-09:00 おはコロシアム
*2.7 *1.7 *8.9 *1.6 *0.3 *1.3 *0.3 *1.1 *3.0 *0.4 02/13 TX* 09:00-09:30 極上!!めちゃモテ委員長
*2.9 *1.9 *8.6 *1.9 *0.2 *1.8 *0.3 *1.5 *3.5 *0.5 02/13 TX* 09:30-10:00 しゅごキャラパーティー!
*3.7 *2.3 11.0 *1.1 *0.4 *1.9 *0.1 *4.8 *3.3 *0.8 02/13 TX* 10:00-10:30 ケロロ軍曹
*2.9 *1.7 *6.4 *0.6 *1.8 *1.8 *0.4 *4.3 *1.4 *0.4 02/13 TX* 10:30-11:00 家庭教師ヒットマン リボーン!
*1.2 *0.5 *0.1 *0.3 *0.9 *0.6 *0.6 *0.3 *0.3 *0.7 02/13 TX* 22:55-23:20 テガミバチ


世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*3.3 *2.1 11.0 *2.8 *0.4 *2.5 *0.2 *0.6 *2.5 *0.8 02/14 TX* 07:30-08:30 ポケモンサンデー
*3.2 *2.0 11.9 *0.7 *0.5 *2.2 *0.1 *0.8 *2.7 *0.7 02/14 TX* 08:30-09:00 メタルファイト ベイブレード
*1.3 *0.7 *1.5 *0.0 *1.3 *0.6 *0.3 *0.8 *0.9 *0.5 02/14 TX* 09:00-09:30 明日まで待てない! フェアリーテイル
*1.3 *1.0 *4.8 *0.0 *0.6 *0.3 *0.3 *0.0 *2.5 *0.0 02/14 TX* 09:30-10:00 ジュエルペット
*2.4 *1.1 *2.2 *1.0 *0.3 *1.5 *1.0 *0.9 *1.1 *0.8 02/14 TX* 10:00-10:30 クロスゲーム
*1.2 *0.6 *0.0 *3.0 *1.1 *0.7 *0.3 *0.6 *0.4 *0.1 02/14 TX* 25:30-26:00 はなまる幼稚園
*0.8 *0.4 *0.0 *2.7 *1.0 *0.6 *0.3 *0.0 *0.0 *0.0 02/14 TX* 26:00-26:30 深・ケロロ軍曹

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.0 *0.5 *0.0 *0.1 *0.1 *0.0 *1.4 *0.8 *0.1 *0.5 02/11 NHK 24:45-25:10 グイン・サーガ


2010/02/15-2010/02/21
世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*0.7 *0.2 *0.0 *0.0 *0.7 *0.0 *0.5 *0.0 *0.5 *0.0 02/15 NTV 26:50-27:20 あしたのジョー2(再)
*2.1 *1.0 *0.0 *2.2 *1.8 *1.5 *0.0 *1.5 *1.7 *1.0 02/16 NTV 25:09-25:39 君に届け
*1.6 *0.7 *2.3 *2.1 *0.0 *0.4 *0.1 *2.3 *0.3 *0.2 02/19 NTV 16:30-17:00 それいけ!アンパンマン
17.5 *9.9 14.4 14.5 10.3 11.3 *4.1 14.2 14.7 *6.9 02/19 NTV 21:00-23:24 金曜ロードショー・風の谷のナウシカ
*8.5 *4.9 10.6 *4.6 *3.5 *2.9 *3.0 *6.4 *7.2 *4.1 02/20 NTV 18:00-18:30 名探偵コナン
*1.7 *0.7 *0.0 *0.8 *0.5 *2.8 *0.4 *2.2 *0.0 *0.0 02/20 NTV 26:50-27:20 犬夜叉 完結編
*2.0 *1.0 *2.4 *1.0 *0.2 *1.0 *0.5 *1.6 *1.4 *0.9 02/21 NTV 07:00-07:30 夢色パティシエール
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *0.9 *1.0 *0.0 *0.8 *0.0 *0.0 02/21 NTV 27:20-27:50 あしたのジョー2(再)

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.4 *0.5 *0.0 *0.7 *3.0 *0.1 *0.1 *1.0 *0.5 *0.0 02/18 TBS 25:39-26:09 ひだまりスケッチ×☆☆☆
*0.8 *0.3 *0.0 *0.0 *2.1 *0.2 *0.0 *0.5 *0.0 *0.0 02/18 TBS 26:09-26:39 おおかみかく
*1.8 *0.9 *0.1 *0.4 *1.1 *1.3 *0.3 *2.2 *1.3 *1.0 02/19 TBS 25:35-26:05 カード学園
*1.0 *0.4 *0.5 *0.8 *1.0 *0.3 *0.2 *0.1 *0.6 *0.2 02/19 TBS 26:10-26:40 デュラララ!!
