查看: 13404|回复: 10
上一主题 下一主题 跳转到指定楼层

【漫画年榜】ORICON 2012年 漫画年榜(2011/12/05付~2012/11/26付)

299

主题

112

存在感

8

活跃日
喵~离线 SOSG没有销量厨。
 4 

SOS团一星级★

发帖: 889
SOS币: 15
注册: 2011-12-15
访问: 2015-03-22

楼主
发表于 2012/12/03 | 编辑
ORICONRANKING年間

集計期間:2011/12/05付~2012/11/26付
(調査期間:2011年11月21日~2012年11月18日)


图片需登录后查看


ORICON 2012年間 漫画 系列別 TOP30

*1 23,464,866 ONE PIECE <海贼王>
*2 *8,070,446 黒子のバスケ <黑子的篮球>
*3 *6,495,240 NARUTO-ナルト- <火影>
*4 *5,413,899 宇宙兄弟
*5 *4,128,665 FAIRY TAIL <妖精的尾巴>
*6 *4,039,715 君に届け <好想告诉你>
*7 *3,603,710 銀の匙 Silver Spoon <银之匙>
*8 *3,439,839 HUNTER×HUNTER <全职猎人>
*9 *3,437,182 マギ <魔笛MAGI>
10 *3,211,191 バクマン。 <食梦者>
11 *3,005,339 トリコ <美食的俘虏>
12 *2,974,750 BLEACH-ブリーチ- <死神>
13 *2,850,072 銀魂-ぎんたま-
14 *2,786,109 SKET DANCE <学院侦探团>
15 *2,682,504 進撃の巨人 <进击的巨人>
16 *2,481,385 ちはやふる <歌牌情缘>
17 *2,430,572 名探偵コナン <名侦探柯南>
18 *2,262,565 青の祓魔師 <青之除魔师>
19 *2,231,198 テルマエ・ロマエ <罗马浴场>
20 *2,153,552 妖狐×僕SS
21 *2,008,593 黒執事
22 *1,901,204 僕等がいた <我们的存在>
23 *1,879,120 ぬらりひょんの孫 <滑头鬼之孙>
24 *1,844,824 家庭教師ヒットマンREBORN!
25 *1,838,940 今日、恋をはじめます <今天开始恋爱>
26 *1,714,931 べるぜバブ <恶魔奶爸>
27 *1,685,194 ダイヤのA <钻石王牌>
28 *1,625,233 夏目友人帳
29 *1,607,178 好きです鈴木くん!! <我喜欢你铃木君>
30 *1,607,121 GIANT KILLING <逆转监督>

图片需登录后查看


ORICON 2012年間 漫画 TOP100

**1 3,336,992 12/02 ONE PIECE 65 <海贼王>
**2 3,320,744 12/05 ONE PIECE 66
**3 3,044,901 12/08 ONE PIECE 67
**4 2,390,625 12/11 ONE PIECE 68
**5 1,281,309 12/07 NARUTO-ナルト- 61 <火影>
**6 1,266,244 12/05 NARUTO-ナルト- 60
**7 1,242,035 12/01 君に届け 15 <好想告诉你>
**8 1,212,883 12/05 君に届け 16
**9 1,192,100 12/02 NARUTO-ナルト- 59
*10 1,090,309 12/04 HUNTER×HUNTER 30 <全职猎人>
*11 1,088,947 12/09 君に届け 17
*12 1,055,220 12/10 NARUTO-ナルト- 62
*13 *,865,836 12/04 青の祓魔師 8 <青之除魔师>
*14 *,813,989 11/12 銀の匙 Silver Spoon 2 <银之匙>
*15 *,777,445 11/12 進撃の巨人 6 <进击的巨人>
*16 *,743,381 12/09 青の祓魔師 9
*17 *,742,823 12/06 BLEACH-ブリーチ- 55 <死神>
*18 *,721,456 11/12 テルマエ・ロマエ Ⅳ <罗马浴场>
*19 *,710,387 12/04 銀の匙 Silver Spoon 3
*20 *,690,233 12/04 進撃の巨人 7
*21 *,682,057 11/11 ONE PIECE 64
*22 *,673,210 12/07 銀の匙 Silver Spoon 4
*23 *,653,085 12/03 BLEACH-ブリーチ- 54
*24 *,647,556 11/11 よつばと! 11 <四叶妹妹>
*25 *,640,938 11/12 BLEACH-ブリーチ- 53
*26 *,638,108 11/12 黒執事 13
*27 *,635,166 12/03 3月のライオン 7 <3月的狮子>
*28 *,624,020 12/08 進撃の巨人 8
*29 *,615,540 12/05 黒執事 14
*30 *,601,825 12/07 黒子のバスケ 18 <黑子的篮球>
*31 *,600,915 12/09 BLEACH-ブリーチ- 56
*32 *,599,938 12/04 黒子のバスケ 17
*33 *,599,566 11/12 黒子のバスケ 15
*34 *,595,550 12/03 ONE PIECE BLUE DEEP CHARACTERS WORLD
*35 *,587,550 12/09 黒子のバスケ 19
*36 *,586,015 11/12 FAIRY TAIL 30 <妖精的尾巴>
*37 *,584,477 12/03 僕等がいた 16 <我们的存在>
*38 *,582,307 12/03 黒子のバスケ 16
*39 *,581,767 12/04 FAIRY TAIL 32
*40 *,571,291 12/01 バクマン。 16 <食梦者>
*41 *,565,901 11/12 名探偵コナン 74 <名侦探柯南>
*42 *,561,466 11/07 銀の匙 Silver Spoon 1
*43 *,556,179 12/06 名探偵コナン 76
*44 *,548,148 12/03 バクマン。 17
*45 *,542,903 12/04 D.Gray-man 23 <驱魔少年>
*46 *,534,996 11/12 ジョジョリオン 1 <JOJO的奇妙冒险>
*47 *,534,838 12/05 バクマン。 18
*48 *,526,022 12/10 銀の匙 Silver Spoon 5
*49 *,524,328 12/09 名探偵コナン 77
*50 *,521,929 12/09 テルマエ・ロマエ Ⅴ
*51 *,519,284 12/07 バクマン。 20
*52 *,516,976 12/08 FAIRY TAIL 34
*53 *,516,040 12/04 ジョジョリオン 2
*54 *,505,926 12/06 バクマン。 19
*55 *,504,044 12/10 黒執事 15
*56 *,498,297 12/11 新世紀エヴァンゲリオン 13 プレミアム限定版 <EVA>
*57 *,493,985 12/02 FAIRY TAIL 31
*58 *,487,114 12/02 トリコ 18 <美食的俘虏>
*59 *,487,011 12/02 銀魂-ぎんたま- 43
*60 *,481,817 12/06 FAIRY TAIL 33
*61 *,479,739 12/04 トリコ 19
*62 *,479,063 12/04 銀魂-ぎんたま- 44
*63 *,475,906 12/04 名探偵コナン 75
*64 *,470,922 12/01 夏目友人帳 13
*65 *,466,986 12/03 ガラスの仮面 48 <玻璃假面>
*66 *,466,116 12/07 トリコ 20
*67 *,462,215 12/07 夏目友人帳 14
*68 *,460,543 12/03 To LOVEる-とらぶる- ダークネス 4 <出包王女>
*69 *,457,791 12/09 ジョジョリオン 3
*70 *,450,650 11/12 宇宙兄弟 16
*71 *,449,570 12/07 銀魂-ぎんたま- 45
*72 *,448,662 12/01 新テニスの王子様 7 <新网球王子>
*73 *,448,536 12/05 今日、恋をはじめます 15 <今天开始恋爱>
*74 *,443,693 12/06 宇宙兄弟 18
*75 *,443,216 12/03 宇宙兄弟 17
*76 *,441,956 11/11 今日、恋をはじめます 13
*77 *,441,780 12/02 今日、恋をはじめます 14
*78 *,438,095 12/04 アオハライド 4 <青春之旅>
*79 *,435,064 11/11 おおきく振りかぶって 18 <王牌投手振臂高挥>
*80 *,432,969 11/12 妖狐×僕SS 6
*81 *,431,265 12/10 バガボンド 34 <浪客行>
*82 *,430,389 12/08 アオハライド 5
*83 *,429,152 12/01 家庭教師ヒットマンREBORN! 37
*84 *,428,563 11/12 アオハライド 3
*85 *,426,514 12/06 おおきく振りかぶって 19
*86 *,411,783 12/04 家庭教師ヒットマンREBORN! 38
*87 *,408,875 12/06 妖狐×僕SS 7
*88 *,405,180 12/10 ガラスの仮面 49
*89 *,399,838 12/10 トリコ 21
*90 *,394,952 12/03 もやしもん 11 <萌菌物语>
*91 *,394,898 12/07 新テニスの王子様 8
*92 *,389,141 12/06 ちはやふる 17 <歌牌情缘>
*93 *,386,487 12/03 ちはやふる 16
*94 *,384,929 12/10 宇宙兄弟 19
*95 *,384,001 12/10 銀魂-ぎんたま- 46
*96 *,382,989 12/06 家庭教師ヒットマンREBORN! 39
*97 *,382,366 09/04 黒子のバスケ 1
*98 *,378,912 12/09 ちはやふる 18
*99 *,378,270 11/12 ちはやふる 15
100 *,377,231 11/10 黒子のバスケ 14


2012年:http://www.oricon.co.jp/entertainment/ranking/2012
2011年:http://www.oricon.co.jp/entertainment/ranking/2011

2034

主题

2853

存在感

947

活跃日
美女离线 JUMP系作品同好会终身会 .. & ..
 9 

家中的荣誉团员

1楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
满眼看去都是JUMP(泪扇
啊我大死神加油不要再掉下去了啊(救
美食和SKET DANCE也加油往上爬吧
唯有海贼真的是万年屹立不倒╮(╯▽╰)╭

50

主题

295

存在感

207

活跃日
喵~离线 怖がる自分に负けたくないよ
 6 

SOS团三星级★★★

2楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
毫无压力的海贼
食梦也有前10呢哇哈哈,可惜完结了

3

主题

60

存在感

7

活跃日
 3 

SOS团新手

3楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
果然都是JUMP阿...
不過有幾部還蠻喜歡的都在裡面XD

709

主题

2056

存在感

1143

活跃日
喵~离线 私のこと、好き?
 11 

★☆★【H2Oの起源】★☆★

4楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
引用第2楼涼宮澪蕩れ2012-12-03 15:01发表的“”:
毫无压力的海贼
食梦也有前10呢哇哈哈,可惜完结了


happy end很好

31

主题

119

存在感

41

活跃日
 4 

SOS团一星级★

5楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
其實我想看天降和只有神知道的世界排到哪

224

主题

1254

存在感

123

活跃日
喵~离线 欢迎有爱的孩纸们来美工组哦~
 5 

家中的荣誉团员

6楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
好想急死你依旧很威武啊

9842

主题

16690

存在感

2904

活跃日
喵~离线 ……自愚自乐……

SOS团分团长

7楼
发表于 2012/12/03 | 编辑
海贼还真是遥遥领先啊。

11

主题

106

存在感

14

活跃日
 5 

SOS团二星级★★

8楼
发表于 2012/12/04 | 编辑
火影已经压下这么多了

1

主题

40

存在感

47

活跃日
 2 

实习生

9楼
发表于 2012/12/04 | 编辑
op強爆了,2、3,4,位的加起來也及不上op!
银之匙也很不錯!

关于我们|无图版|SOSG WIKI

Copyright © 2006-2024 SosG.Net
Total 0.023621(s) query 8, Gzip enabled,  沪ICP备07006640号-3